プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟の物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログプラウドシティ大田六郷プラザ街区棟

プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟のマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟
〔マンションID〕 0000003698
所在地 東京都大田区西六郷3丁目
交通 京急本線「六郷土手」駅 徒歩10分
京急本線「雑色」駅 徒歩12分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟の売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年05月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟の物件写真
プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟のMAP
プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年03月 6,780 万円 71.32 m2 -- 3LDK 7 階 95.06 万円 314.26 万円
2024年03月 6,980 万円 75.85 m2 -- 3LDK 4 階 92.02 万円 304.21 万円
2024年03月 6,820 万円 73.7 m2 -- 3LDK 1 階 92.54 万円 305.91 万円
2024年03月 6,280 万円 64.62 m2 -- 3LDK 6 階 97.18 万円 321.27 万円
2024年03月 6,480 万円 71.76 m2 -- 3SLDK 3 階 90.3 万円 298.52 万円
2024年03月 6,690 万円 71.38 m2 -- 3SLDK 13 階 93.72 万円 309.83 万円
2024年03月 7,180 万円 73.7 m2 -- 3LDK 13 階 97.42 万円 322.06 万円
2024年03月 6,490 万円 71.32 m2 -- 3SLDK 8 階 91 万円 300.82 万円
2023年11月 7,380 万円 73.98 m2 -- 3LDK 7 階 99.76 万円 329.77 万円
2023年11月 7,780 万円 86.87 m2 -- 4LDK 10 階 89.56 万円 296.06 万円
2023年11月 5,999 万円 66.38 m2 -- 3LDK 8 階 90.37 万円 298.76 万円
2023年08月 6,990 万円 76.26 m2 -- 4LDK 12 階 91.66 万円 303.01 万円
2023年05月 6,090 万円 68.36 m2 3SLDK 2 階 89.09 万円 294.5 万円
2023年05月 6,999 万円 78.09 m2 -- 3LDK 7 階 89.63 万円 296.29 万円
2023年05月 6,680 万円 66.52 m2 -- 3LDK 12 階 100.42 万円 331.97 万円
2023年03月 6,190 万円 73.7 m2 -- 3LDK 3 階 83.99 万円 277.65 万円
2023年03月 5,980 万円 64.62 m2 -- 3LDK 6 階 92.54 万円 305.92 万円
2023年03月 6,580 万円 73.7 m2 -- 3LDK 10 階 89.28 万円 295.14 万円
2023年02月 5,780 万円 68.36 m2 -- 3LDK 7 階 84.55 万円 279.51 万円
2023年01月 5,780 万円 71.06 m2 -- 3SLDK 1 階 81.34 万円 268.89 万円
2022年12月 5,490 万円 66.38 m2 -- 3SLDK 1 階 82.71 万円 273.41 万円
2022年11月 6,580 万円 75.85 m2 -- 3LDK 10 階 86.75 万円 286.78 万円
2022年11月 5,480 万円 64.62 m2 -- 3LDK 4 階 84.8 万円 280.34 万円
2022年11月 6,480 万円 68.32 m2 -- 3SLDK 15 階 94.85 万円 313.55 万円
2022年10月 5,980 万円 71.38 m2 -- 3SLDK 9 階 83.78 万円 276.95 万円
2022年09月 5,480 万円 71.38 m2 -- 3SLDK 3 階 76.77 万円 253.79 万円
2022年07月 5,490 万円 68.36 m2 -- 3LDK 2 階 80.31 万円 265.49 万円
2022年06月 5,280 万円 64.62 m2 -- 3LDK 5 階 81.71 万円 270.11 万円
2022年06月 5,600 万円 75.85 m2 -- 3LDK 7 階 73.83 万円 244.07 万円
2022年06月 6,270 万円 73.7 m2 -- 3LDK 10 階 85.07 万円 281.24 万円
2022年04月 7,480 万円 86.87 m2 -- 4SLDK 9 階 86.11 万円 284.65 万円
2022年04月 5,850 万円 68.36 m2 -- 3LDK 7 階 85.58 万円 282.9 万円
2022年04月 5,680 万円 71 m2 -- 3LDK 4 階 80 万円 264.46 万円
2022年03月 6,380 万円 71.32 m2 -- 3LDK 15 階 89.46 万円 295.72 万円
2022年02月 6,780 万円 86.87 m2 -- 4LDK 2 階 78.05 万円 258.01 万円
2022年02月 5,680 万円 66.38 m2 -- 3LDK 10 階 85.57 万円 282.87 万円
2022年02月 5,480 万円 64.62 m2 -- 3LDK 11 階 84.8 万円 280.34 万円
2022年01月 6,480 万円 86.87 m2 -- 4LDK 3 階 74.59 万円 246.59 万円
2021年12月 5,780 万円 73.7 m2 -- 3LDK 13 階 78.43 万円 259.26 万円
2021年12月 5,480 万円 73.98 m2 -- 3LDK 4 階 74.07 万円 244.87 万円
2021年11月 5,680 万円 71.38 m2 -- 3LDK 14 階 79.57 万円 263.05 万円
2021年11月 5,480 万円 71 m2 -- 3LDK 3 階 77.18 万円 255.15 万円
2021年11月 5,980 万円 76.28 m2 4LDK 10 階 78.4 万円 259.16 万円
2021年09月 5,280 万円 71.33 m2 3SLDK 2 階 74.02 万円 244.7 万円
2021年09月 5,880 万円 71.33 m2 3SLDK 10 階 82.43 万円 272.51 万円
2021年08月 5,280 万円 68.36 m2 西 3LDK 7 階 77.24 万円 255.33 万円
2021年06月 5,380 万円 66.38 m2 西 3SLDK 9 階 81.05 万円 267.93 万円
2021年03月 5,880 万円 71.33 m2 3LDK 10 階 82.43 万円 272.51 万円
2021年03月 5,500 万円 64.62 m2 3LDK 4 階 85.11 万円 281.37 万円
2021年02月 5,550 万円 73.98 m2 3SLDK 1 階 75.02 万円 248 万円
2021年01月 5,600 万円 75.85 m2 3LDK 7 階 73.83 万円 244.07 万円
2021年01月 5,550 万円 73.7 m2 3LDK 3 階 75.31 万円 248.94 万円
2021年01月 5,530 万円 75.8 m2 3LDK 4 階 72.96 万円 241.17 万円
2021年01月 5,380 万円 71.32 m2 南西 3LDK 6 階 75.43 万円 249.37 万円
2020年12月 5,380 万円 71.76 m2 3LDK 8 階 74.97 万円 247.84 万円
2020年12月 5,480 万円 71 m2 3LDK 3 階 77.18 万円 255.15 万円
2020年12月 4,780 万円 64.62 m2 西 3LDK 1 階 73.97 万円 244.53 万円
2020年12月 5,580 万円 73.7 m2 3SLDK 4 階 75.71 万円 250.29 万円
2020年11月 5,280 万円 64.62 m2 3LDK 6 階 81.71 万円 270.11 万円
2020年11月 5,080 万円 66.52 m2 西 3SLDK 7 階 76.37 万円 252.46 万円
2020年11月 5,570 万円 76.28 m2 4SLDK 3 階 73.02 万円 241.39 万円
2020年11月 5,880 万円 73.7 m2 3LDK 13 階 79.78 万円 263.75 万円
2020年11月 5,650 万円 73.7 m2 3LDK 3 階 76.66 万円 253.43 万円
2020年11月 5,980 万円 75.8 m2 3LDK 4 階 78.89 万円 260.8 万円
2020年10月 5,980 万円 75.85 m2 3LDK 4 階 78.84 万円 260.63 万円
2020年10月 5,680 万円 71 m2 3LDK 8 階 80 万円 264.46 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟の物件概要
所在地 東京都大田区西六郷3丁目
交通 京急本線「六郷土手」駅 徒歩10分
京急本線「雑色」駅 徒歩12分
築年月 2017年06月(平成29年06月) 構造 RC
階建 15階 総戸数 632戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 野村不動産 施工会社 株式会社長谷工コーポレーション
管理会社 野村不動産パートナーズ株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント 不動産売却に関して仲介手数料最大半額!
買い取り保証併用売却活動にも対応!

所有者様がご高齢の場合等事前の意思確認を法務大臣司法書士である

笹林が対応
最大優遇金利0.410%で融資審査対応

■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のため
ローン知識は豊富です

■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。

■年中無休23時半迄営業

ご所有物件のマンション名と所在階&広さを入力するだけで匿名瞬間査定システムを導入!

SUUMOやYAHOO不動産 アットホーム等のポータルサイトを利用した

ネット広告に精通しております。

近隣物件へのチラシ投函等アナログではありますが効果の高い販売活動

も取り入れております。

大手不動産会社に遜色ない提携金融機関にて購入者様の契約手続きに

関して迅速かつ正確に進行させることに精通しています。

住宅ローン手続きに関しては代表が司法書士を兼業しているため

四大都市銀行以外にも多数の利用可能金融機関に対応しています。
プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟の売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,332

公開物件+
非公開物件
12,793

現在の会員数81

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!