GLOBAL FRONT TOWERの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログGLOBAL FRONT TOWER

GLOBAL FRONT TOWERのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

GLOBAL FRONT TOWER
〔マンションID〕 0000001849
所在地 東京都港区芝浦1丁目
交通 JR山手線「田町」駅 徒歩10分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
GLOBAL FRONT TOWERの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年05月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

GLOBAL FRONT TOWERの物件写真
GLOBAL FRONT TOWERのMAP
GLOBAL FRONT TOWERの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年03月 13,800 万円 70.25 m2 -- 3LDK 4 階 196.44 万円 649.39 万円
2024年03月 18,000 万円 78.18 m2 -- 3LDK 18 階 230.24 万円 761.12 万円
2024年03月 14,880 万円 71.73 m2 -- 3LDK 22 階 207.44 万円 685.77 万円
2024年03月 12,200 万円 62.15 m2 -- 2LDK 11 階 196.3 万円 648.92 万円
2024年03月 16,000 万円 81.03 m2 -- 3LDK 9 階 197.46 万円 652.75 万円
2024年03月 11,900 万円 60.04 m2 -- 2LDK 7 階 198.2 万円 655.21 万円
2023年12月 26,000 万円 89.57 m2 -- 2LDK 34 階 290.28 万円 959.59 万円
2023年12月 14,780 万円 77.11 m2 -- 3LDK 4 階 191.67 万円 633.63 万円
2023年12月 15,800 万円 76.67 m2 -- 3LDK 6 階 206.08 万円 681.25 万円
2023年12月 13,500 万円 70.25 m2 -- 2LDK 21 階 192.17 万円 635.28 万円
2023年11月 7,280 万円 46.86 m2 -- 1LDK 3 階 155.36 万円 513.57 万円
2023年11月 6,980 万円 42.01 m2 -- 1LDK 6 階 166.15 万円 549.26 万円
2023年09月 14,980 万円 78.18 m2 -- 2LDK 29 階 191.61 万円 633.42 万円
2023年09月 13,800 万円 78.18 m2 -- 3LDK 17 階 176.52 万円 583.52 万円
2023年06月 10,980 万円 58.6 m2 -- 2LDK 32 階 187.37 万円 619.41 万円
2023年06月 7,280 万円 46.86 m2 -- 1LDK 3 階 155.36 万円 513.57 万円
2023年06月 10,280 万円 56.86 m2 -- 1LDK 28 階 180.79 万円 597.67 万円
2023年06月 12,200 万円 62.15 m2 -- 2LDK 11 階 196.3 万円 648.92 万円
2023年06月 6,980 万円 42.01 m2 -- 1LDK 6 階 166.15 万円 549.26 万円
2023年06月 14,900 万円 80.19 m2 -- 2LDK 30 階 185.81 万円 614.24 万円
2023年06月 7,980 万円 42.42 m2 -- 1LDK 32 階 188.12 万円 621.88 万円
2023年06月 12,200 万円 60.72 m2 -- 2LDK 21 階 200.92 万円 664.21 万円
2023年04月 11,880 万円 70.35 m2 -- 2LDK -- 階 168.87 万円 558.25 万円
2023年04月 13,970 万円 81.03 m2 -- 2LDK 22 階 172.41 万円 569.93 万円
2023年04月 11,800 万円 78.18 m2 -- 3LDK 4 階 150.93 万円 498.95 万円
2023年01月 6,890 万円 46.86 m2 -- 1LDK 3 階 147.03 万円 486.06 万円
2023年01月 12,480 万円 70.35 m2 -- 2LDK 22 階 177.4 万円 586.44 万円
2023年01月 13,480 万円 70.18 m2 -- 2SLDK 22 階 192.08 万円 634.97 万円
2023年01月 14,600 万円 78.18 m2 -- 2LDK 32 階 186.75 万円 617.35 万円
2023年01月 11,500 万円 65.56 m2 -- 2LDK 5 階 175.41 万円 579.87 万円
2023年01月 14,480 万円 81 m2 -- 2LDK 27 階 178.77 万円 590.96 万円
2023年01月 12,300 万円 72.52 m2 -- 3LDK 13 階 169.61 万円 560.69 万円
2023年01月 10,400 万円 60.72 m2 -- 2LDK 24 階 171.28 万円 566.21 万円
2023年01月 12,580 万円 70.35 m2 -- 3LDK 10 階 178.82 万円 591.14 万円
2023年01月 11,800 万円 78.18 m2 -- 3LDK 4 階 150.93 万円 498.95 万円
2023年01月 10,900 万円 60.24 m2 -- 1SLDK 33 階 180.94 万円 598.16 万円
2023年01月 12,000 万円 82.24 m2 -- 3LDK -- 階 145.91 万円 482.36 万円
2022年12月 10,290 万円 60.72 m2 -- 1LDK 19 階 169.47 万円 560.22 万円
2022年12月 7,920 万円 47.76 m2 -- 1LDK 8 階 165.83 万円 548.2 万円
2022年12月 6,890 万円 46.86 m2 -- 1LDK 3 階 147.03 万円 486.06 万円
2022年12月 11,800 万円 78.18 m2 -- 3LDK 4 階 150.93 万円 498.95 万円
2022年11月 7,200 万円 46.86 m2 -- 1LDK 3 階 153.65 万円 507.93 万円
2022年09月 7,300 万円 46.86 m2 -- 1LDK 3 階 155.78 万円 514.99 万円
2022年09月 14,180 万円 80.19 m2 -- 2LDK 32 階 176.83 万円 584.56 万円
2022年09月 9,180 万円 58.6 m2 -- 2LDK 10 階 156.66 万円 517.87 万円
2022年08月 10,900 万円 70.18 m2 -- 3LDK 21 階 155.31 万円 513.44 万円
2022年08月 10,700 万円 72.45 m2 -- 3LDK 6 階 147.69 万円 488.22 万円
2022年08月 9,980 万円 60.04 m2 -- 2LDK 23 階 166.22 万円 549.5 万円
2022年08月 15,500 万円 82.51 m2 -- 2LDK 23 階 187.86 万円 621.01 万円
2022年07月 11,400 万円 71.22 m2 -- 3LDK 16 階 160.07 万円 529.15 万円
2022年07月 12,500 万円 72.45 m2 -- 3LDK 11 階 172.53 万円 570.36 万円
2022年07月 10,850 万円 60.72 m2 -- 1LDK 19 階 178.69 万円 590.71 万円
2022年07月 10,900 万円 65.56 m2 -- 3LDK 21 階 166.26 万円 549.62 万円
2022年06月 8,780 万円 58.6 m2 -- 2LDK 12 階 149.83 万円 495.3 万円
2022年06月 9,200 万円 60.72 m2 -- 2LDK 9 階 151.52 万円 500.88 万円
2022年06月 11,000 万円 77.11 m2 -- 3LDK 16 階 142.65 万円 471.58 万円
2022年04月 9,280 万円 62.52 m2 -- 2LDK 9 階 148.43 万円 490.69 万円
2022年04月 10,400 万円 60.04 m2 -- 2LDK 23 階 173.22 万円 572.62 万円
2022年04月 10,900 万円 65.56 m2 -- 3LDK 21 階 166.26 万円 549.62 万円
2022年04月 9,499 万円 62.52 m2 -- 2LDK 23 階 151.94 万円 502.27 万円
2022年03月 9,580 万円 58.6 m2 -- 2LDK 21 階 163.48 万円 540.43 万円
2022年03月 11,300 万円 70.35 m2 -- 2LDK 23 階 160.63 万円 530.99 万円
2022年03月 11,600 万円 72.45 m2 -- 2LDK 24 階 160.11 万円 529.29 万円
2022年03月 11,700 万円 78.04 m2 -- 3LDK 10 階 149.92 万円 495.61 万円
2022年03月 10,900 万円 65.56 m2 -- 3LDK 21 階 166.26 万円 549.62 万円
2022年02月 10,480 万円 70.25 m2 -- 3LDK 7 階 149.18 万円 493.16 万円
2022年02月 10,800 万円 68.66 m2 -- 2LDK 30 階 157.3 万円 519.99 万円
2022年02月 7,000 万円 43.9 m2 -- 1LDK 33 階 159.45 万円 527.12 万円
2022年02月 11,800 万円 71.73 m2 -- 3LDK 26 階 164.51 万円 543.82 万円
2022年01月 13,480 万円 81.03 m2 -- 3LDK 23 階 166.36 万円 549.94 万円
2021年12月 8,380 万円 57.12 m2 -- 2LDK 8 階 146.71 万円 484.99 万円
2021年11月 13,800 万円 81.03 m2 -- 3LDK 23 階 170.31 万円 563 万円
2021年11月 11,980 万円 75.45 m2 -- 2LDK 20 階 158.78 万円 524.89 万円
2021年10月 9,980 万円 70.35 m2 -- 3LDK 11 階 141.86 万円 468.97 万円
2021年10月 9,180 万円 65.56 m2 -- 2LDK 14 階 140.02 万円 462.89 万円
2021年10月 10,580 万円 70.25 m2 -- 3LDK 26 階 150.6 万円 497.87 万円
2021年10月 10,200 万円 63.52 m2 -- 1LDK 25 階 160.58 万円 530.84 万円
2021年10月 10,980 万円 77.11 m2 -- 3LDK 4 階 142.39 万円 470.72 万円
2021年10月 13,800 万円 81.03 m2 -- 1LDK 28 階 170.31 万円 563 万円
2021年09月 13,800 万円 81.03 m2 -- 1LDK 28 階 170.31 万円 563 万円
2021年09月 11,490 万円 82.51 m2 -- 3LDK 3 階 139.26 万円 460.35 万円
2021年09月 13,800 万円 81.03 m2 -- 3LDK 23 階 170.31 万円 563 万円
2021年08月 14,500 万円 81.37 m2 -- 1LDK 34 階 178.2 万円 589.09 万円
2021年08月 9,280 万円 60.72 m2 -- 2LDK 28 階 152.83 万円 505.23 万円
2021年08月 12,480 万円 76.67 m2 -- 2LDK 20 階 162.78 万円 538.1 万円
2021年08月 8,480 万円 58.6 m2 -- 2LDK 18 階 144.71 万円 478.38 万円
2021年08月 9,480 万円 72.52 m2 -- 3LDK 5 階 130.72 万円 432.14 万円
2021年08月 8,980 万円 60.72 m2 -- 2LDK 20 階 147.89 万円 488.9 万円
2021年08月 8,780 万円 58.6 m2 -- 2LDK 20 階 149.83 万円 495.3 万円
2021年07月 11,480 万円 76.67 m2 -- 3LDK 11 階 149.73 万円 494.98 万円
2021年07月 11,000 万円 81.03 m2 -- 3LDK 8 階 135.75 万円 448.77 万円
2021年06月 8,480 万円 58.6 m2 -- 2LDK 18 階 144.71 万円 478.38 万円
2021年06月 15,500 万円 81.37 m2 -- 1LDK 34 階 190.49 万円 629.71 万円
2021年06月 9,280 万円 60.72 m2 -- 2LDK 28 階 152.83 万円 505.23 万円
2021年06月 8,980 万円 60.72 m2 -- 2LDK 20 階 147.89 万円 488.9 万円
2021年05月 8,780 万円 58.6 m2 -- 2LDK 20 階 149.83 万円 495.3 万円
2021年05月 9,480 万円 72.52 m2 -- 3LDK 5 階 130.72 万円 432.14 万円
2021年05月 6,080 万円 42.01 m2 -- 1LDK 11 階 144.73 万円 478.44 万円
2021年04月 11,480 万円 76.67 m2 -- 3LDK 11 階 149.73 万円 494.98 万円
2021年04月 9,980 万円 70.35 m2 -- 3LDK 30 階 141.86 万円 468.97 万円
2021年04月 8,420 万円 60.72 m2 -- 2LDK 18 階 138.67 万円 458.41 万円
2021年04月 9,990 万円 72.52 m2 -- 3LDK 11 階 137.76 万円 455.39 万円
2021年04月 8,780 万円 64.62 m2 -- 2LDK 15 階 135.87 万円 449.16 万円
2021年04月 10,180 万円 72.52 m2 -- 3LDK 12 階 140.38 万円 464.05 万円
2021年03月 8,440 万円 62.52 m2 -- 2LDK 9 階 135 万円 446.27 万円
2021年02月 9,980 万円 70.18 m2 -- 2LDK 27 階 142.21 万円 470.1 万円
2020年12月 12,540 万円 81.88 m2 3LDK 30 階 153.15 万円 506.28 万円
2020年12月 15,500 万円 81.37 m2 南西 1LDK 34 階 190.49 万円 629.71 万円
2020年11月 15,200 万円 85.47 m2 北西 3LDK 34 階 177.84 万円 587.9 万円
2020年11月 22,500 万円 114.46 m2 北東 2LDK 34 階 196.58 万円 649.84 万円
2020年11月 10,980 万円 75.45 m2 南東 3LDK 19 階 145.53 万円 481.08 万円
2020年11月 11,480 万円 81.03 m2 南西 3LDK 14 階 141.68 万円 468.35 万円
2020年11月 8,200 万円 62.52 m2 北東 2LDK 5 階 131.16 万円 433.58 万円
2020年10月 22,500 万円 114.46 m2 北東 2LDK 34 階 196.58 万円 649.84 万円
2020年10月 8,650 万円 62.52 m2 北東 2LDK 9 階 138.36 万円 457.37 万円
2020年10月 10,980 万円 81.03 m2 南西 3LDK 8 階 135.51 万円 447.95 万円
2020年10月 10,800 万円 70.35 m2 北東 3LDK 17 階 153.52 万円 507.5 万円
2020年10月 10,800 万円 81 m2 -- 2LDK 7 階 133.33 万円 440.77 万円
2020年10月 11,200 万円 81 m2 北西 3LDK 9 階 138.27 万円 457.1 万円
2020年10月 15,200 万円 85.47 m2 北西 3LDK 34 階 177.84 万円 587.9 万円
2020年09月 8,150 万円 57.12 m2 南西 1LDK 24 階 142.68 万円 471.68 万円
2020年08月 9,990 万円 58.6 m2 北東 2LDK 21 階 170.48 万円 563.56 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

GLOBAL FRONT TOWERの物件概要
所在地 東京都港区芝浦1丁目
交通 JR山手線「田町」駅 徒歩10分
築年月 2015年09月(平成27年09月) 構造 RC
階建 34階 総戸数 883戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 ---- 施工会社 清水建設(株)
管理会社 三井不動産レジデンシャルサービス㈱
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 常駐
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント 仲介手数料無料
最大優遇金利0.410%で融資審査対応
■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のため
ローン知識は豊富です
■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。
■年中無休23時半迄営業
■お買い換えの際などのご相談にも対応しております
GLOBAL FRONT TOWERの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,332

公開物件+
非公開物件
12,793

現在の会員数81

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!